О доступности и качестве услуг
Приложение N 5
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на
территории Забайкальского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы
№ п/п |
Показатели |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), в том числе: | 35,0 | 36,0 | 37,0 | |
1.1. | городского населения | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
1.2. | сельского населения | 34,0 | 35,0 | 36,0 | |
2. | Смертность населения (число умерших на 1 ООО человек населения), в том числе | 12,5 | 12,4 | 12,3 | |
2.1. | городского населения | 11,9 | 11,8 | 11,7 | |
2.2. | сельского населения | 13,0 | 12,9 | 12,8 | |
3. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
4. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые выявленных в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 7,0 | 9,0 | 11,0 | |
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 490,0 | 471,0 | 440,0 | |
6. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 32,0 | 31,0 | 30,0 | |
7. | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
8. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), в том числе: | 5,3 | 5,2 | 5,1 | |
8.1. | в городской местности | 5,7 | 5,6 | 5,5 | |
8.2. | в сельской местности | 5,2 | 5,1 | 5,0 | |
9. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 23,0 | 20,8 | 18,5 | |
10. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 118,6 | 113,6 | 112,4 | |
11. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 16,6 | 16,5 | 16,4 | |
12. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 62,9 | 60,9 | 58,9 | |
13. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 15,3 | 15,2 | 15,1 | |
14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением (%) | 58,3 | 58,5 | 58,7 | |
15. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 58,5 | 59,0 | 60,1 | |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение (%) | 28,0 | 29,0 | 30,0 | |
17. | Доля впервые выявленных случаев фибрознокавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 1,8 | 1,75 | 1,70 | |
18. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |
19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 60,0 | 66,0 | 68,0 | |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 25,0 | 28,0 | 30,0 | |
21. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 30,0 | 35,0 | 40,0 | |
22. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 21,1 | 34,8 | 48,6 | |
23. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 32,0 | 38,0 | 40,0 | |
24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 5,8 | 10,0 | 12,0 | |
25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 6,0 | 10,5 | 12,1 | |
26. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | 0 | 0 | 0 | |
II. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
27. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 39,0 | 40,0 | 40,6 | |
27.1 | городского населения | 40,5 | 40,6 | 40,7 | |
27.2 | сельского населения | 13,2 | 13,3 | 13,4 | |
28. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 22,0 | 22,1 | 22,2 | |
28.1 | городского населения | 27,0 | 27,1 | 27,2 | |
28.2. | сельского населения | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |
29. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 14,2 | 14,3 | 14,4 | |
29.1. | городского населения | 16,8 | 16,9 | 17,0 | |
29.2. | сельского населения | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
30. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 90,6 | 91,8 | 92,8 | |
30.1. | городского населения | 105,0 | 105,0 | 105,0 | |
30.2. | сельского населения | 54,8 | 55,0 | 56,0 | |
31. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 41,5 | 41,6 | 41,7 | |
31.1 | городского населения | 44,8 | 44,9 | 45,0 | |
31.2. | сельского населения | 36,2 | 36,3 | 36,4 | |
32. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения), в том числе: | 40,1 | 40,2 | 40,3 | |
32.1. | городского населения | 51,5 | 51,6 | 51,7 | |
32.2. | сельского населения | 15,7 | 15,8 | 15,9 | |
33. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации (%) | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
34. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (%) | 5,6 | 5,7 | 5,8 | |
35. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (%) | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
36. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (%), в том числе: | 95 | 95 | 95 | |
36.1. | проживающих в городской местности | 95 | 95 | 95 | |
36.2. | проживающих в сельской местности | 95 | 95 | 95 | |
37. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках программы ОМС (%) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
38. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения) | 197 | 197 | 197 | |
39. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов (%) | 55,6 | 47,0 | 38,4 | |
40. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием. | 26,6 | 30,0 | 33,0 | |
41. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
42. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 27 | 28 | 29 | |
43. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 58,3 | 58,5 | 58,7 | |
44. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 100 | 100 | 100 | |
45. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100 | 100 | 100 | |
46. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу | 25 | 33 | 40 | |
47. | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому |
8688/10 86 |
9231/1 629 |
9774/21 72 |
|
48. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 50 | 50 | 50 | |
49. | Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого населения, подлежавшего профилактическим осмотрам, (%) в том числе: | 95 | 95 | 95 | |
49.1 | проживающих в городской местности | 95 | 95 | 95 | |
49.2 | проживающих в сельской местности | 95 | 95 | 95 | |